B. Hoeveel kost de buitenschoolse kinderopvang?
| Soort tarief | Soort opvang | Halve uren | 1/3 dag tot en met 2u59 |
halve dag van 3 uur tot en met 5u59 |
hele dag vanaf 6 uur |
|---|---|---|---|---|---|
| gewoon tarief | voor- en naschoolse opvang | 1,27 € | / | / | / |
| woensdagnamiddag | 1,27 € | / | / | / | |
| schoolvrije dagen en schoolvakanties | / | 5,94 € | 8,94 € | 17,85 € | |
| verminderd tarief | gezinnen met meerdere kinderen die op eenzelfde dag gebruikmaken van de opvang | 0,95 € | 4,46 € | 6,71 € | 13,39 € |
| sociaal tarief | kan aangevraagd worden bij de verantwoordelijke met het aanslagbiljet of vrijetijdspas | 0,64 € | 2,97 € | 4,47 € | 8,93 € |
.
| Andere kosten | Bedrag | |
|---|---|---|
| Administratiebijdrage | aangerekend op de eerste factuur (per schooljaar, per gezin) | 24 € (bij sociaal tarief: 10 €) |
| Te laat afhalen kind | na sluitingsuur (18 uur) | 12,50 € per kind en per begonnen half uur |
| Te laat annuleren van gereserveerde opvang (schoolvakantie of schoolvrije dag) | na donderdag om 12 uur van de week voordien (zie kalender) | de helft van de gereserveerde periode wordt aangerekend |
| Niet annuleren van gereserveerde opvang (schoolvakantie of schoolvrije dag) | niet verwittigen | de volledig gereserveerde periode wordt aangerekend |
| Aanvragen nieuwe QR-code: | aangerekend op de eerstvolgende factuur | 5 € |
U ontvangt jaarlijks een fiscaal attest per e-mail.
